西暦 | 周 | 秦 | 魏 | 韓 | 趙 | 楚 | 燕 | 田斉 | 魯 | 姜斉 | 晋 | 宋 | 衛 | 鄭 | 越 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 元王1 | 厲共公1 | 恵王13 | 簡公7 | 哀公19 | 平公5 | 定公36 | 景公41 | 出公後1 | 声公25 | 句践21 | ||||
475 | 元王2 | 厲共公2 | 襄子1 | 恵王14 | 簡公8 | 哀公20 | 平公6 | 定公37 | 景公42 | 出公後2 | 声公26 | 句践22 | |||
474 | 元王3 | 厲共公3 | 襄子2 | 恵王15 | 簡公9 | 哀公21 | 平公7 | 出公1 | 景公43 | 出公後3 | 声公27 | 句践23 | |||
473 | 元王4 | 厲共公4 | 襄子3 | 恵王16 | 簡公10 | 哀公22 | 平公8 | 出公2 | 景公44 | 出公後4 | 声公28 | 句践24 | |||
472 | 元王5 | 厲共公5 | 襄子4 | 恵王17 | 簡公11 | 哀公23 | 平公9 | 出公3 | 景公45 | 出公後5 | 声公29 | 句践25 | |||
471 | 元王6 | 厲共公6 | 襄子5 | 恵王18 | 簡公12 | 哀公24 | 平公10 | 出公4 | 景公46 | 出公後6 | 声公30 | 句践26 | |||
470 | 元王7 | 厲共公7 | 襄子6 | 恵王19 | 孝公1 | 哀公25 | 平公11 | 出公5 | 景公47 | 出公後7 | 声公31 | 句践27 | |||
469 | 元王8 | 厲共公8 | 襄子7 | 恵王20 | 孝公2 | 哀公26 | 平公12 | 出公6 | 景公48 | 出公後8 | 声公32 | 句践28 | |||
468 | 定王1 | 厲共公9 | 襄子8 | 恵王21 | 孝公3 | 哀公27 | 平公13 | 出公7 | 昭公1 | 出公後9 | 声公33 | 句践29 | |||
467 | 定王2 | 厲共公10 | 襄子9 | 恵王22 | 孝公4 | 悼公1 | 平公14 | 出公8 | 昭公2 | 出公後10 | 声公34 | 句践30 | |||
466 | 定王3 | 厲共公11 | 襄子10 | 恵王23 | 孝公5 | 悼公2 | 平公15 | 出公9 | 昭公3 | 出公後11 | 声公35 | 句践31 | |||
465 | 定王4 | 厲共公12 | 襄子11 | 恵王24 | 孝公6 | 悼公3 | 平公16 | 出公10 | 昭公4 | 悼公1 | 声公36 | 句践32 | |||
464 | 定王5 | 厲共公13 | 襄子12 | 恵王25 | 孝公7 | 悼公4 | 平公17 | 出公11 | 昭公5 | 悼公2 | 声公37 | 鹿郢1 | |||
463 | 定王6 | 厲共公14 | 襄子13 | 恵王26 | 孝公8 | 悼公5 | 平公18 | 出公12 | 昭公6 | 悼公3 | 声公38 | 鹿郢2 | |||
462 | 定王7 | 厲共公15 | 襄子14 | 恵王27 | 孝公9 | 悼公6 | 平公19 | 出公13 | 昭公7 | 悼公4 | 哀公1 | 鹿郢3 | |||
461 | 定王8 | 厲共公16 | 襄子15 | 恵王28 | 孝公10 | 悼公7 | 平公20 | 出公14 | 昭公8 | 悼公5 | 哀公2 | 鹿郢4 | |||
460 | 定王9 | 厲共公17 | 襄子16 | 恵王29 | 孝公11 | 悼公8 | 平公21 | 出公15 | 昭公9 | 敬公1 | 哀公3 | 鹿郢5 | |||
459 | 定王10 | 厲共公18 | 襄子17 | 恵王30 | 孝公12 | 悼公9 | 平公22 | 出公16 | 昭公10 | 敬公2 | 哀公4 | 鹿郢6 | |||
458 | 定王11 | 厲共公19 | 襄子18 | 恵王31 | 孝公13 | 悼公10 | 平公23 | 出公17 | 昭公11 | 敬公3 | 哀公5 | 不寿1 | |||
457 | 定王12 | 厲共公20 | 襄子19 | 恵王32 | 孝公14 | 悼公11 | 平公24 | 出公18 | 昭公12 | 敬公4 | 哀公6 | 不寿2 | |||
456 | 定王13 | 厲共公21 | 襄子20 | 恵王33 | 孝公15 | 悼公12 | 平公25 | 出公19 | 昭公13 | 敬公5 | 哀公7 | 不寿3 | |||
455 | 定王14 | 厲共公22 | 襄子21 | 恵王34 | 孝公16 | 悼公13 | 宣公1 | 出公20 | 昭公14 | 敬公6 | 哀公8 | 不寿4 | |||
454 | 定王15 | 厲共公23 | 襄子22 | 恵王35 | 成公1 | 悼公14 | 宣公2 | 出公21 | 昭公15 | 敬公7 | 共公1 | 不寿5 | |||
453 | 定王16 | 厲共公24 | 襄子23 | 恵王36 | 成公2 | 悼公15 | 宣公3 | 出公22 | 昭公16 | 敬公8 | 共公2 | 不寿6 | |||
452 | 定王17 | 厲共公25 | 襄子24 | 恵王37 | 成公3 | 悼公16 | 宣公4 | 出公23 | 昭公17 | 敬公9 | 共公3 | 不寿7 | |||
451 | 定王18 | 厲共公26 | 襄子25 | 恵王38 | 成公4 | 悼公17 | 宣公5 | 懿公1 | 昭公18 | 敬公10 | 共公4 | 不寿8 | |||
450 | 定王19 | 厲共公27 | 襄子26 | 恵王39 | 成公5 | 悼公18 | 宣公6 | 懿公2 | 昭公19 | 敬公11 | 共公5 | 不寿9 | |||
449 | 定王20 | 厲共公28 | 襄子27 | 恵王40 | 成公6 | 悼公19 | 宣公7 | 懿公3 | 昭公20 | 敬公12 | 共公6 | 不寿10 | |||
448 | 定王21 | 厲共公29 | 襄子28 | 恵王41 | 成公7 | 悼公20 | 宣公8 | 懿公4 | 昭公21 | 敬公13 | 共公7 | 朱句1 | |||
447 | 定王22 | 厲共公30 | 襄子29 | 恵王42 | 成公8 | 悼公21 | 宣公9 | 懿公5 | 昭公22 | 敬公14 | 共公8 | 朱句2 | |||
446 | 定王23 | 厲共公31 | 襄子30 | 恵王43 | 成公9 | 悼公22 | 宣公10 | 懿公6 | 昭公23 | 敬公15 | 共公9 | 朱句3 | |||
445 | 定王24 | 厲共公32 | 文侯1 | 襄子31 | 恵王44 | 成公10 | 悼公23 | 宣公11 | 懿公7 | 昭公24 | 敬公16 | 共公10 | 朱句4 | ||
444 | 定王25 | 厲共公33 | 文侯2 | 襄子32 | 恵王45 | 成公11 | 悼公24 | 宣公12 | 懿公8 | 昭公25 | 敬公17 | 共公11 | 朱句5 | ||
443 | 定王26 | 厲共公34 | 文侯3 | 襄子33 | 恵王46 | 成公12 | 悼公25 | 宣公13 | 懿公9 | 昭公26 | 敬公18 | 共公12 | 朱句6 | ||
442 | 定王27 | 躁公1 | 文侯4 | 襄子34 | 恵王47 | 成公13 | 悼公26 | 宣公14 | 懿公10 | 昭公27 | 敬公19 | 共公13 | 朱句7 | ||
441 | 定王28 哀王1 思王1 | 躁公2 | 文侯5 | 襄子35 | 恵王48 | 成公14 | 悼公27 | 宣公15 | 懿公11 | 昭公28 | 昭公1 | 共公14 | 朱句8 | ||
440 | 考王1 | 躁公3 | 文侯6 | 襄子36 | 恵王49 | 成公15 | 悼公28 | 宣公16 | 懿公12 | 昭公29 | 昭公2 | 共公15 | 朱句9 | ||
439 | 考王2 | 躁公4 | 文侯7 | 襄子37 | 恵王50 | 湣公1 | 悼公29 | 宣公17 | 懿公13 | 昭公30 | 昭公3 | 共公16 | 朱句10 | ||
438 | 考王3 | 躁公5 | 文侯8 | 襄子38 | 恵王51 | 湣公2 | 悼公30 | 宣公18 | 懿公14 | 昭公31 | 昭公4 | 共公17 | 朱句11 | ||
437 | 考王4 | 躁公6 | 文侯9 | 襄子39 | 恵王52 | 湣公3 | 悼公31 | 宣公19 | 懿公15 | 昭公32 | 昭公5 | 共公18 | 朱句12 | ||
436 | 考王5 | 躁公7 | 文侯10 | 襄子40 | 恵王53 | 湣公4 | 悼公32 | 宣公20 | 懿公16 | 昭公33 | 昭公6 | 共公19 | 朱句13 | ||
435 | 考王6 | 躁公8 | 文侯11 | 襄子41 | 恵王54 | 湣公5 | 悼公33 | 宣公21 | 懿公17 | 昭公34 | 懐公1 | 共公20 | 朱句14 | ||
434 | 考王7 | 躁公9 | 文侯12 | 襄子42 | 恵王55 | 湣公6 | 悼公34 | 宣公22 | 懿公18 | 昭公35 | 懐公2 | 共公21 | 朱句15 | ||
433 | 考王8 | 躁公10 | 文侯13 | 襄子43 | 恵王56 | 湣公7 | 悼公35 | 宣公23 | 幽公1 | 昭公36 | 懐公3 | 共公22 | 朱句16 | ||
432 | 考王9 | 躁公11 | 文侯14 | 襄子44 | 恵王57 | 湣公8 | 悼公36 | 宣公24 | 幽公2 | 昭公37 | 懐公4 | 共公23 | 朱句17 | ||
431 | 考王10 | 躁公12 | 文侯15 | 襄子45 | 簡王1 | 湣公9 | 悼公37 | 宣公25 | 幽公3 | 昭公38 | 懐公5 | 共公24 | 朱句18 | ||
430 | 考王11 | 躁公13 | 文侯16 | 襄子46 | 簡王2 | 湣公10 | 元公1 | 宣公26 | 幽公4 | 昭公39 | 懐公6 | 共公25 | 朱句19 | ||
429 | 考王12 | 躁公14 | 文侯17 | 襄子47 | 簡王3 | 湣公11 | 元公2 | 宣公27 | 幽公5 | 昭公40 | 懐公7 | 共公26 | 朱句20 | ||
428 | 考王13 | 懐公1 | 文侯18 | 襄子48 | 簡王4 | 湣公12 | 元公3 | 宣公28 | 幽公6 | 昭公41 | 懐公8 | 共公27 | 朱句21 | ||
427 | 考王14 | 懐公2 | 文侯19 | 襄子49 | 簡王5 | 湣公13 | 元公4 | 宣公29 | 幽公7 | 昭公42 | 懐公9 | 共公28 | 朱句22 | ||
426 | 考王15 | 懐公3 | 文侯20 | 襄子50 | 簡王6 | 湣公14 | 元公5 | 宣公30 | 幽公8 | 昭公43 | 懐公10 | 共公29 | 朱句23 | ||
425 | 威烈王1 | 懐公4 | 文侯21 | 襄子51 | 簡王7 | 湣公15 | 元公6 | 宣公31 | 幽公9 | 昭公44 | 懐公11 | 共公30 | 朱句24 | ||
424 | 威烈王2 | 霊公1 | 文侯22 | 武子1 | 桓子1 | 簡王8 | 湣公16 | 元公7 | 宣公32 | 幽公10 | 昭公45 | 慎公1 | 共公31 | 朱句25 | |
423 | 威烈王3 | 霊公2 | 文侯23 | 武子2 | 献侯1 | 簡王9 | 湣公17 | 元公8 | 宣公33 | 幽公11 | 昭公46 | 慎公2 | 幽公1 繻公1 | 朱句26 | |
422 | 威烈王4 | 霊公3 | 文侯24 | 武子3 | 献侯2 | 簡王10 | 湣公18 | 元公9 | 宣公34 | 幽公12 | 昭公47 | 慎公3 | 繻公2 | 朱句27 | |
421 | 威烈王5 | 霊公4 | 文侯25 | 武子4 | 献侯3 | 簡王11 | 湣公19 | 元公10 | 宣公35 | 幽公13 | 悼公1 | 慎公4 | 繻公3 | 朱句28 | |
420 | 威烈王6 | 霊公5 | 文侯26 | 武子5 | 献侯4 | 簡王12 | 湣公20 | 元公11 | 宣公36 | 幽公14 | 悼公2 | 慎公5 | 繻公4 | 朱句29 | |
419 | 威烈王7 | 霊公6 | 文侯27 | 武子6 | 献侯5 | 簡王13 | 湣公21 | 元公12 | 宣公37 | 幽公15 | 悼公3 | 慎公6 | 繻公5 | 朱句30 | |
418 | 威烈王8 | 霊公7 | 文侯28 | 武子7 | 献侯6 | 簡王14 | 湣公22 | 元公13 | 宣公38 | 幽公16 | 悼公4 | 慎公7 | 繻公6 | 朱句31 | |
417 | 威烈王9 | 霊公8 | 文侯29 | 武子8 | 献侯7 | 簡王15 | 湣公23 | 元公14 | 宣公39 | 幽公17 | 悼公5 | 慎公8 | 繻公7 | 朱句32 | |
416 | 威烈王10 | 霊公9 | 文侯30 | 武子9 | 献侯8 | 簡王16 | 湣公24 | 元公15 | 宣公40 | 幽公18 | 悼公6 | 慎公9 | 繻公8 | 朱句33 | |
415 | 威烈王11 | 霊公10 簡公1 | 文侯31 | 武子10 | 献侯9 | 簡王17 | 釐公1 | 元公16 | 宣公41 | 烈公1 | 悼公7 | 慎公10 | 繻公9 | 朱句34 | |
414 | 威烈王12 | 簡公2 | 文侯32 | 武子11 | 献侯10 | 簡王18 | 釐公2 | 元公17 | 宣公42 | 烈公2 | 悼公8 | 慎公11 | 繻公10 | 朱句35 | |
413 | 威烈王13 | 簡公3 | 文侯33 | 武子12 | 献侯11 | 簡王19 | 釐公3 | 元公18 | 宣公43 | 烈公3 | 悼公9 | 慎公12 | 繻公11 | 朱句36 | |
412 | 威烈王14 | 簡公4 | 文侯34 | 武子13 | 献侯12 | 簡王20 | 釐公4 | 元公19 | 宣公44 | 烈公4 | 悼公10 | 慎公13 | 繻公12 | 朱句37 | |
411 | 威烈王15 | 簡公5 | 文侯35 | 武子14 | 献侯13 | 簡王21 | 釐公5 | 元公20 | 宣公45 | 烈公5 | 悼公11 | 慎公14 | 繻公13 | 翳1 | |
410 | 威烈王16 | 簡公6 | 文侯36 | 武子15 | 献侯14 | 簡王22 | 釐公6 | 悼子1 | 元公21 | 宣公46 | 烈公6 | 悼公12 | 慎公15 | 繻公14 | 翳2 |
409 | 威烈王17 | 簡公7 | 文侯37 | 武子16 | 献侯15 | 簡王23 | 釐公7 | 悼子2 | 穆公1 | 宣公47 | 烈公7 | 悼公13 | 慎公16 | 繻公15 | 翳3 |
408 | 威烈王18 | 簡公8 | 文侯38 | 景侯1 | 烈侯1 | 簡王24 | 釐公8 | 悼子3 | 穆公2 | 宣公48 | 烈公8 | 悼公14 | 慎公17 | 繻公16 | 翳4 |
407 | 威烈王19 | 簡公9 | 文侯39 | 景侯2 | 烈侯2 | 声王1 | 釐公9 | 悼子4 | 穆公3 | 宣公49 | 烈公9 | 悼公15 | 慎公18 | 繻公17 | 翳5 |
406 | 威烈王20 | 簡公10 | 文侯40 | 景侯3 | 烈侯3 | 声王2 | 釐公10 | 悼子5 | 穆公4 | 宣公50 | 烈公10 | 悼公16 | 慎公19 | 繻公18 | 翳6 |
405 | 威烈王21 | 敬公1 | 文侯41 | 景侯4 | 烈侯4 | 声王3 | 釐公11 | 悼子6 | 穆公5 | 宣公51 | 烈公11 | 悼公17 | 慎公20 | 繻公19 | 翳7 |
404 | 威烈王22 | 敬公2 | 文侯42 | 景侯5 | 烈侯5 | 声王4 | 釐公12 | 太公1 | 穆公6 | 康公1 | 烈公12 | 悼公18 | 慎公21 | 繻公20 | 翳8 |
403 | 威烈王23 | 敬公3 | 文侯43 | 景侯6 | 烈侯6 | 声王5 | 釐公13 | 太公2 | 穆公7 | 康公2 | 烈公13 | 休公1 | 慎公22 | 繻公21 | 翳9 |
402 | 威烈王24 | 敬公4 | 文侯44 | 景侯7 | 烈侯7 | 声王6 | 釐公14 | 太公3 | 穆公8 | 康公3 | 烈公14 | 休公2 | 慎公23 | 繻公22 | 翳10 |
401 | 安王1 | 敬公5 | 文侯45 | 景侯8 | 烈侯8 | 悼王1 | 釐公15 | 太公4 | 穆公9 | 康公4 | 烈公15 | 休公3 | 慎公24 | 繻公23 | 翳11 |
400 | 安王2 | 敬公6 | 文侯46 | 景侯9 | 烈侯9 | 悼王2 | 釐公16 | 太公5 | 穆公10 | 康公5 | 烈公16 | 休公4 | 慎公25 | 繻公24 | 翳12 |
399 | 安王3 | 敬公7 | 文侯47 | 烈侯1 | 烈侯10 | 悼王3 | 釐公17 | 太公6 | 穆公11 | 康公6 | 烈公17 | 休公5 | 慎公26 | 繻公25 | 翳13 |
398 | 安王4 | 敬公8 | 文侯48 | 烈侯2 | 烈侯11 | 悼王4 | 釐公18 | 太公7 | 穆公12 | 康公7 | 烈公18 | 休公6 | 慎公27 | 繻公26 | 翳14 |
397 | 安王5 | 敬公9 | 文侯49 | 烈侯3 | 烈侯12 | 悼王5 | 釐公19 | 太公8 | 穆公13 | 康公8 | 烈公19 | 休公7 | 慎公28 | 繻公27 | 翳15 |
396 | 安王6 | 敬公10 | 文侯50 | 烈侯4 | 烈侯13 | 悼王6 | 釐公20 | 太公9 | 穆公14 | 康公9 | 烈公20 | 休公8 | 慎公29 | 鄭君乙1 | 翳16 |
395 | 安王7 | 敬公11 | 武侯1 | 烈侯5 | 烈侯14 | 悼王7 | 釐公21 | 太公10 | 穆公15 | 康公10 | 烈公21 | 休公9 | 慎公30 | 康公1 | 翳17 |
394 | 安王8 | 敬公12 | 武侯2 | 烈侯6 | 烈侯15 | 悼王8 | 釐公22 | 太公11 | 穆公16 | 康公11 | 烈公22 | 休公10 | 慎公31 | 康公2 | 翳18 |
393 | 安王9 | 敬公13 | 武侯3 | 烈侯7 | 烈侯16 | 悼王9 | 釐公23 | 太公12 | 穆公17 | 康公12 | 烈公23 | 休公11 | 慎公32 | 康公3 | 翳19 |
392 | 安王10 | 敬公14 | 武侯4 | 烈侯8 | 烈侯17 | 悼王10 | 釐公24 | 太公13 | 穆公18 | 康公13 | 烈公24 | 休公12 | 慎公33 | 康公4 | 翳20 |
391 | 安王11 | 敬公15 | 武侯5 | 烈侯9 | 烈侯18 | 悼王11 | 釐公25 | 太公14 | 穆公19 | 康公14亡 | 烈公25 | 休公13 | 慎公34 | 康公5 | 翳21 |
390 | 安王12 | 敬公16 | 武侯6 | 烈侯10 | 烈侯19 | 悼王12 | 釐公26 | 太公15 | 穆公20 | 烈公26 | 休公14 | 慎公35 | 康公6 | 翳22 | |
389 | 安王13 | 敬公17 | 武侯7 | 烈侯11 | 烈侯20 | 悼王13 | 釐公27 | 太公16 | 穆公21 | 烈公27 | 休公15 | 慎公36 | 康公7 | 翳23 | |
388 | 安王14 | 敬公18 | 武侯8 | 烈侯12 | 烈侯21 | 悼王14 | 釐公28 | 太公17 | 穆公22 | 孝公1 | 休公16 | 慎公37 | 康公8 | 翳24 | |
387 | 安王15 | 敬公19 | 武侯9 | 烈侯13 | 烈侯22 | 悼王15 | 釐公29 | 太公18 | 穆公23 | 孝公2 | 休公17 | 慎公38 | 康公9 | 翳25 | |
386 | 安王16 | 出子1 | 武侯10 | 文侯1 | 敬侯1 | 悼王16 | 釐公30 | 太公称侯1 | 穆公24 | 孝公3 | 休公18 | 慎公39 | 康公10 | 翳26 | |
385 | 安王17 | 出子2 | 武侯11 | 文侯2 | 敬侯2 | 悼王17 | 釐公31 | 太公称侯2 | 穆公25 | 孝公4 | 休公19 | 慎公40 | 康公11 | 翳27 | |
384 | 安王18 | 献公1 | 武侯12 | 文侯3 | 敬侯3 | 悼王18 | 釐公32 | 侯剡1 | 穆公26 | 孝公5 | 休公20 | 慎公41 | 康公12 | 翳28 | |
383 | 安王19 | 献公2 | 武侯13 | 文侯4 | 敬侯4 | 悼王19 | 釐公33 | 侯剡2 | 穆公27 | 孝公6 | 休公21 | 慎公42 | 康公13 | 翳29 | |
382 | 安王20 | 献公3 | 武侯14 | 文侯5 | 敬侯5 | 悼王20 | 釐公34 | 侯剡3 | 穆公28 | 孝公7 | 休公22 | 声公1 | 康公14 | 翳30 | |
381 | 安王21 | 献公4 | 武侯15 | 文侯6 | 敬侯6 | 悼王21 | 釐公35 | 侯剡4 | 穆公29 | 孝公8 | 休公23 | 声公2 | 康公15 | 翳31 | |
380 | 安王22 | 献公5 | 武侯16 | 文侯7 | 敬侯7 | 粛王1 | 釐公36 | 侯剡5 | 穆公30 | 孝公9 | 桓公1 | 声公3 | 康公16 | 翳32 | |
379 | 安王23 | 献公6 | 武侯17 | 文侯8 | 敬侯8 | 粛王2 | 釐公37 | 侯剡6 | 穆公31 | 孝公10 | 桓公2 | 声公4 | 康公17 | 翳33 | |
378 | 安王24 | 献公7 | 武侯18 | 文侯9 | 敬侯9 | 粛王3 | 釐公38 | 侯剡7 | 穆公32 | 孝公11 | 桓公3 | 声公5 | 康公18 | 翳34 | |
377 | 安王25 | 献公8 | 武侯19 | 文侯10 | 敬侯10 | 粛王4 | 釐公39 | 侯剡8 | 穆公33 | 孝公12 | 桓公4 | 声公6 | 康公19 | 翳35 | |
376 | 安王26 | 献公9 | 武侯20 | 哀侯1 | 敬侯11 | 粛王5 | 釐公40 | 侯剡9 | 共公1 | 孝公13 | 桓公5 | 声公7 | 康公20 | 翳36 | |
375 | 烈王1 | 献公10 | 武侯21 | 哀侯2 | 敬侯12 | 粛王6 | 釐公41 | 侯剡10 桓公1 | 共公2 | 孝公14 | 桓公6 | 声公8 | 康公21亡 | 諸咎1 | |
374 | 烈王2 | 献公11 | 武侯22 | 哀侯3 懿侯1 | 敬侯13 成侯1 | 粛王7 | 釐公42 | 桓公2 | 共公3 | 孝公15 | 桓公7 | 声公9 | 諸咎2 | ||
373 | 烈王3 | 献公12 | 武侯23 | 懿侯2 | 成侯2 | 粛王8 | 釐公43 | 桓公3 | 共公4 | 孝公16 | 桓公8 | 声公10 | 諸咎3 | ||
372 | 烈王4 | 献公13 | 武侯24 | 懿侯3 | 成侯3 | 粛王9 | 釐公44 | 桓公4 | 共公5 | 孝公17 | 桓公9 | 声公11 | 諸咎4 | ||
371 | 烈王5 | 献公14 | 武侯25 | 懿侯4 | 成侯4 | 粛王10 | 釐公45 | 桓公5 | 共公6 | 孝公18 | 桓公10 | 成侯1 | 諸咎5 | ||
370 | 烈王6 | 献公15 | 武侯26 | 懿侯5 | 成侯5 | 粛王11 | 桓公1 | 桓公6 | 共公7 | 孝公19 | 桓公11 | 成侯2 | 諸咎6 | ||
369 | 烈王7 | 献公16 | 恵王1 | 懿侯6 共侯1 | 成侯6 | 宣王1 | 桓公2 | 桓公7 | 共公8 | 孝公20 | 桓公12 | 成侯3 | 諸咎7 | ||
368 | 顕王1 | 献公17 | 恵王2 | 昭侯1 | 成侯7 | 宣王2 | 桓公3 | 桓公8 | 共公9 | 孝公21 | 桓公13 | 成侯4 | 諸咎8 | ||
367 | 顕王2 | 献公18 | 恵王3 | 昭侯2 | 成侯8 | 宣王3 | 桓公4 | 桓公9 | 共公10 | 孝公22 | 桓公14 | 成侯5 | 諸咎9 | ||
366 | 顕王3 | 献公19 | 恵王4 | 昭侯3 | 成侯9 | 宣王4 | 桓公5 | 桓公10 | 共公11 | 孝公23 | 桓公15 | 成侯6 | 諸咎10 | ||
365 | 顕王4 | 献公20 | 恵王5 | 昭侯4 | 成侯10 | 宣王5 | 桓公6 | 桓公11 | 共公12 | 孝公24 | 桓公16 | 成侯7 | 諸咎11 | ||
364 | 顕王5 | 献公21 | 恵王6 | 昭侯5 | 成侯11 | 宣王6 | 桓公7 | 桓公12 | 共公13 | 孝公25 | 桓公17 | 成侯8 | 諸咎12 | ||
363 | 顕王6 | 献公22 | 恵王7 | 昭侯6 | 成侯12 | 宣王7 | 桓公8 | 桓公13 | 共公14 | 孝公26 | 桓公18 | 成侯9 | 諸咎13 | ||
362 | 顕王7 | 献公23 | 恵王8 | 昭侯7 | 成侯13 | 宣王8 | 桓公9 | 桓公14 | 共公15 | 孝公27 | 桓公19 | 成侯10 | 無余之1 | ||
361 | 顕王8 | 献公24 孝公1 | 恵王9 | 昭侯8 | 成侯14 | 宣王9 | 桓公10 | 桓公15 | 共公16 | 孝公28 | 桓公20 | 成侯11 | 無余之2 | ||
360 | 顕王9 | 孝公2 | 恵王10 | 昭侯9 | 成侯15 | 宣王10 | 桓公11 | 桓公16 | 共公17 | 孝公29 | 桓公21 | 成侯12 | 無余之3 | ||
359 | 顕王10 | 孝公3 | 恵王11 | 昭侯10 | 成侯16 | 宣王11 | 文公1 | 桓公17 | 共公18 | 孝公30 | 桓公22 | 成侯13 | 無余之4 | ||
358 | 顕王11 | 孝公4 | 恵王12 | 昭侯11 | 成侯17 | 宣王12 | 文公2 | 桓公18 | 共公19 | 孝公31 | 桓公23 | 成侯14 | 無余之5 | ||
357 | 顕王12 | 孝公5 | 恵王13 | 昭侯12 | 成侯18 | 宣王13 | 文公3 | 威王1 | 共公20 | 孝公32 | 桓公24 | 成侯15 | 無余之6 | ||
356 | 顕王13 | 孝公6 | 恵王14 | 昭侯13 | 成侯19 | 宣王14 | 文公4 | 威王2 | 共公21 | 孝公33 | 桓公25 | 成侯16 | 無余之7 | ||
355 | 顕王14 | 孝公7 | 恵王15 | 昭侯14 | 成侯20 | 宣王15 | 文公5 | 威王3 | 共公22 | 孝公34 | 桓公26 | 成侯17 | 無余之8 | ||
354 | 顕王15 | 孝公8 | 恵王16 | 昭侯15 | 成侯21 | 宣王16 | 文公6 | 威王4 | 康公1 | 孝公35 | 桓公27 | 成侯18 | 無余之9 | ||
353 | 顕王16 | 孝公9 | 恵王17 | 昭侯16 | 成侯22 | 宣王17 | 文公7 | 威王5 | 康公2 | 孝公36 | 桓公28 | 成侯19 | 無余之10 | ||
352 | 顕王17 | 孝公10 | 恵王18 | 昭侯17 | 成侯23 | 宣王18 | 文公8 | 威王6 | 康公3 | 孝公37 | 桓公29 | 成侯20 | 無余之11 | ||
351 | 顕王18 | 孝公11 | 恵王19 | 昭侯18 | 成侯24 | 宣王19 | 文公9 | 威王7 | 康公4 | 孝公38 | 桓公30 | 成侯21 | 無余之12 | ||
350 | 顕王19 | 孝公12 | 恵王20 | 昭侯19 | 成侯25 | 宣王20 | 文公10 | 威王8 | 康公5 | 静公1 | 桓公31 | 成侯22 | 無顓1 | ||
349 | 顕王20 | 孝公13 | 恵王21 | 昭侯20 | 粛侯1 | 宣王21 | 文公11 | 威王9 | 康公6 | 静公2亡 | 桓公32 | 成侯23 | 無顓2 | ||
348 | 顕王21 | 孝公14 | 恵王22 | 昭侯21 | 粛侯2 | 宣王22 | 文公12 | 威王10 | 康公7 | 桓公33 | 成侯24 | 無顓3 | |||
347 | 顕王22 | 孝公15 | 恵王23 | 昭侯22 | 粛侯3 | 宣王23 | 文公13 | 威王11 | 康公8 | 桓公34 | 成侯25 | 無顓4 | |||
346 | 顕王23 | 孝公16 | 恵王24 | 昭侯23 | 粛侯4 | 宣王24 | 文公14 | 威王12 | 康公9 | 桓公35 | 成侯26 | 無顓5 | |||
345 | 顕王24 | 孝公17 | 恵王25 | 昭侯24 | 粛侯5 | 宣王25 | 文公15 | 威王13 | 景公1 | 桓公36 | 成侯27 | 無顓6 | |||
344 | 顕王25 | 孝公18 | 恵王26 | 昭侯25 | 粛侯6 | 宣王26 | 文公16 | 威王14 | 景公2 | 桓公37 | 成侯28 | 無顓7 | |||
343 | 顕王26 | 孝公19 | 恵王27 | 昭侯26 | 粛侯7 | 宣王27 | 文公17 | 威王15 | 景公3 | 桓公38 | 成侯29 | 無顓8 | |||
342 | 顕王27 | 孝公20 | 恵王28 | 昭侯27 | 粛侯8 | 宣王28 | 文公18 | 威王16 | 景公4 | 桓公39 | 平侯1 | 無彊1 | |||
341 | 顕王28 | 孝公21 | 恵王29 | 昭侯28 | 粛侯9 | 宣王29 | 文公19 | 威王17 | 景公5 | 桓公40 | 平侯2 | 無彊2 | |||
340 | 顕王29 | 孝公22 | 恵王30 | 昭侯29 | 粛侯10 | 宣王30 | 文公20 | 威王18 | 景公6 | 桓公41 剔成1 | 平侯3 | 無彊3 | |||
339 | 顕王30 | 孝公23 | 恵王31 | 昭侯30 | 粛侯11 | 威王1 | 文公21 | 威王19 | 景公7 | 剔成2 | 平侯4 | 無彊4 | |||
338 | 顕王31 | 孝公24 | 恵王32 | 昭侯31 | 粛侯12 | 威王2 | 文公22 | 威王20 | 景公8 | 剔成3 君偃1 | 平侯5 | 無彊5 | |||
337 | 顕王32 | 恵文王1 | 恵王33 | 昭侯32 | 粛侯13 | 威王3 | 文公23 | 威王21 | 景公9 | 君偃2 | 平侯6 | 無彊6 | |||
336 | 顕王33 | 恵文王2 | 恵王34 | 昭侯33 | 粛侯14 | 威王4 | 文公24 | 威王22 | 景公10 | 君偃3 | 平侯7 | 無彊7 | |||
335 | 顕王34 | 恵文王3 | 恵王35 | 昭侯34 | 粛侯15 | 威王5 | 文公25 | 威王23 | 景公11 | 君偃4 | 平侯8 | 無彊8 | |||
334 | 顕王35 | 恵文王4 | 恵王36 恵王後1 | 昭侯35 | 粛侯16 | 威王6 | 文公26 | 威王24 | 景公12 | 君偃5 | 嗣君1 | 無彊9 | |||
